Новости компании
Упаковочный натяжение WDW серии
Время выпуска:2018-11-23 источник:Jinan Hengsi Shanda Instrument Co., Ltd. Просматривать:
модель | WDWЦифровой цифровой явный упаковочный ремень |
Сила тестирования | 1KN 2KN 5KN |
Структурный тип | Тип одиночного столбца |
Эффективное пространство для растяжения | 800 мм |
Диапазон измерения нагрузки | 2% ~ 100% нагрузки |
Основная точность измерения | Лучше, чем ± 1% |
Скорость диапазона | 0,05 ~ 500 мм/мин |
Точность скорости | Лучше, чем ± 1% |
Измерение смещения | Разрешение 0,01 мм |
Размеры (мм) | 420*280*1550 |
источник питания | 220 В ± 10%, 0,5 кВт |
масса | 150 кг |
Конфигурация приспособления | 1 набор специальных гофрированных приспособлений; Другие светильники не являются обязательными |
- Предыдущая статья:Краткое обсуждение тестовой машины с нулем искусственной доски MHH-5
- Следующая статья:Сохранить результаты тестовой машины на растяжение и анализ кривой
Рекомендуемые продуктыPRODUCTS